ਉਤਪਾਦ

ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ

ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:

ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ
ਲੇਸ 25℃, mm2/s;
1.5,2,5,10,20,30,50,100,200,350,1000


ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ
ਨਾਮ; INCL; ਲੇਸਦਾਰਤਾ 25℃; mm2/s; ਵਿਸੇਸ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ 25℃; ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 25℃;
ਅਸਥਿਰ ਪਦਾਰਥ 150℃*24 ਘੰਟੇ,% ; ਪੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ℃ ; ਫਲੈਸ਼ਪੁਆਇੰਟ ℃ ;
SILIP201-1.5cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 2, 0.873, 1.391, 229℃, <-120, 88
SILIP201-5cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 20, 0.951, 1.401, < 4, 260
SILIP201-30cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 200, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ਡਾਇਮੇਥੀਕੋਨ 1000, 0.97, 1.403, 315


  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।